Nama merek: | Bio Technology |
Nomor Model: | 6oz 8oz 12oz cangkir film PE/PLA |
MOQ: | 10000pcs (normal) 50000pcs (model yang dibuat khusus) |
Harga: | Reconsideration |
Rincian kemasan: | Kertas atau plastik |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
cangkir kertas ramah lingkungan kami adalah pilihan yang sempurna untuk layanan minuman Anda, dirancang dengan kelestarian dalam pikiran.cocok untuk minuman panas dan dingin. lapisan khusus diobati memastikan ketahanan kebocoran yang sangat baik, menjaga kopi Anda, teh, atau jus pada suhu yang sempurna dan rasa.
Fitur produk:
Rincian lebih lanjut
Tidak ada | Kode produk | Produk | Ukuran | Warna | Kemasan | ||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | Ukuran karton (mm) | Volume (m3) | |||||
63 | BIO-PAPER-SLC001 | cangkir kertas satu lapisan 4oz | 62*45*62mm | putih/primary | 50 | 60 | 3000 | 610*390*365 | 0.075 |
64 | BIO-PAPER-SLC002 | Secangkir kertas satu lapisan 7oz | 73*53*74mm | putih/primary | 50 | 40 | 2000 | 590*365*365 | 0.067 |
65 | BIO-PAPER-SLC003 | Secangkir kertas satu lapisan 8oz | 75*53*87mm | putih/primary | 50 | 40 | 2000 | 610*380*365 | 0.074 |
66 | BIO-PAPER-SLC004 | cangkir kertas satu lapisan 9oz | 80*56*92mm | putih/primary | 25 | 80 | 2000 | 650*410*490 | 0.131 |
67 | BIO-PAPER-SLC005 | cangkir kertas satu lapisan 12oz | 90*60*112mm | putih/primary | 25 | 40 | 1000 | 460*370*510 | 0.087 |
68 | BIO-PAPER-SLC006 | cangkir kertas satu lapisan 16oz | 90*60*135mm | putih/primary | 25 | 40 | 1000 | 460 x 370 x 550 | 0.094 |
Cangkir kertas memiliki berbagai kegunaan, termasuk:
Nama merek: | Bio Technology |
Nomor Model: | 6oz 8oz 12oz cangkir film PE/PLA |
MOQ: | 10000pcs (normal) 50000pcs (model yang dibuat khusus) |
Harga: | Reconsideration |
Rincian kemasan: | Kertas atau plastik |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
cangkir kertas ramah lingkungan kami adalah pilihan yang sempurna untuk layanan minuman Anda, dirancang dengan kelestarian dalam pikiran.cocok untuk minuman panas dan dingin. lapisan khusus diobati memastikan ketahanan kebocoran yang sangat baik, menjaga kopi Anda, teh, atau jus pada suhu yang sempurna dan rasa.
Fitur produk:
Rincian lebih lanjut
Tidak ada | Kode produk | Produk | Ukuran | Warna | Kemasan | ||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | Ukuran karton (mm) | Volume (m3) | |||||
63 | BIO-PAPER-SLC001 | cangkir kertas satu lapisan 4oz | 62*45*62mm | putih/primary | 50 | 60 | 3000 | 610*390*365 | 0.075 |
64 | BIO-PAPER-SLC002 | Secangkir kertas satu lapisan 7oz | 73*53*74mm | putih/primary | 50 | 40 | 2000 | 590*365*365 | 0.067 |
65 | BIO-PAPER-SLC003 | Secangkir kertas satu lapisan 8oz | 75*53*87mm | putih/primary | 50 | 40 | 2000 | 610*380*365 | 0.074 |
66 | BIO-PAPER-SLC004 | cangkir kertas satu lapisan 9oz | 80*56*92mm | putih/primary | 25 | 80 | 2000 | 650*410*490 | 0.131 |
67 | BIO-PAPER-SLC005 | cangkir kertas satu lapisan 12oz | 90*60*112mm | putih/primary | 25 | 40 | 1000 | 460*370*510 | 0.087 |
68 | BIO-PAPER-SLC006 | cangkir kertas satu lapisan 16oz | 90*60*135mm | putih/primary | 25 | 40 | 1000 | 460 x 370 x 550 | 0.094 |
Cangkir kertas memiliki berbagai kegunaan, termasuk: