Nama merek: | Bio technology |
Nomor Model: | Film PE/PLA Piala Bergelombang |
MOQ: | 30000PCS |
Harga: | Reconsideration |
Rincian kemasan: | Kertas atau plastik |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Parameter produk
Tidak, tidak. | Kode produk | produk | ukuran | warna | gram | Kemasan | |||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | Ukuran karton | berat badan | volume | ||||||
72 | BIO-PAPER-DLC005 | 8oz cangkir bergelombang merah | 80*56*92mm | merah | 25 | 40 | 1000 | 670*495*370 | 11.8 | 0.123 | |
73 | BIO-PAPER-DLC006 | 12oz cangkir bergelombang merah | 90*58*104mm | merah | 25 | 40 | 1000 | 720*500*335 | 15.9 | 0.121 | |
74 | BIO-PAPER-DLC007 | 16oz cangkir bergelombang merah | 90*60*133mm | merah | 25 | 20 | 500 | 555*500*335 | 10.26 | 0.093 |
Manfaat Cangkir Kertas Geva
Pendahuluan untuk prinsip sederhana
Pemilihan Materi
Pembangunan Tembok Berganda
Resistensi kebocoran
Daya tahan
Nama merek: | Bio technology |
Nomor Model: | Film PE/PLA Piala Bergelombang |
MOQ: | 30000PCS |
Harga: | Reconsideration |
Rincian kemasan: | Kertas atau plastik |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Parameter produk
Tidak, tidak. | Kode produk | produk | ukuran | warna | gram | Kemasan | |||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | Ukuran karton | berat badan | volume | ||||||
72 | BIO-PAPER-DLC005 | 8oz cangkir bergelombang merah | 80*56*92mm | merah | 25 | 40 | 1000 | 670*495*370 | 11.8 | 0.123 | |
73 | BIO-PAPER-DLC006 | 12oz cangkir bergelombang merah | 90*58*104mm | merah | 25 | 40 | 1000 | 720*500*335 | 15.9 | 0.121 | |
74 | BIO-PAPER-DLC007 | 16oz cangkir bergelombang merah | 90*60*133mm | merah | 25 | 20 | 500 | 555*500*335 | 10.26 | 0.093 |
Manfaat Cangkir Kertas Geva
Pendahuluan untuk prinsip sederhana
Pemilihan Materi
Pembangunan Tembok Berganda
Resistensi kebocoran
Daya tahan